NTP Flat-top Tower Crane | |||||||||
Parameter Model | TCT5512 | TCT6013 | TCT6015 | TCT6513 | TCT6515 | TCT7020 | TCT7526 | TCT7535 | |
Praecipua materia | Q355B | ||||||||
Load (t) | 1.2 - 6 | 1.3 - 8 | 1.5 - 8 | 1.3 - 8 | 1.5 - 10 | 1.2 - 12 | 2.6 - 16 | 2.0 - 20 | |
Jib longitudo | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
Free vexillum altitudo (m) | 40 | 40/40/44 | 40 | 45 , 42 , 5 | 46 , 60 | 59 | 60 | 60 | |
Max summa coniuncta (m) | 175 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 254 | 282 | |
Malum sectionem (m) | 1.5×1.5×2.5; 1.5×1.5×5.0 | 1.6×1.6×3/ 1.7×1.7×4.0/ 1.8×1.8×4.0 | 1.8 1.8 4.0 | 1.6×1.6×3;1.8×1.8×4.0 | 1.6×1.6×3.0, 2.0×2.0×3.0 | 2.0×2.0×3.0 | 2.0×2.0×3.0 | 2.0×2.0×3.0 | |
Numerus malorum (unitas) | 10 | 11 , 7 , 8o | 7 | 12 , 7 | 12 , 16 | 16 | 16 | 16 | |
Motor Power(kw) | elevatio mechanism | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Luffing mechanism | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | |
mechanism slewing | 3.7 | 2 3.7 | 2 3.7 | 2 3.7 | 2 5.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 11 | |
Celeritas | elevatio mechanism | 2M,0~38~804M, 0~20~40 | 2M,0~40~804M, 0~ 19 ~ 40 | 2M,0~40~804M, 0~ 19 ~ 40 | 2M,0~38~764M, 0~ 19~ 38 | 2M,0~40~804M, 0~20~40 | 2M,0~45~904M, 0~ 22.5~ 45 | 2M,0~45~904M, 0~ 22.5~ 45 | 2M,0~45~904M, 0~ 22.5~ 45 |
Luffing mechanism | 0 ~ 53 m / min | 0 ~ 53 m / min | 0 ~ 53 m / min | 0 ~ 53 m / min | 0 ~ 65 m / min | 0 ~ 65 m / min | 0 ~ 65 m / min | 0 ~ 65 m / min | |
mechanism slewing | 0 ~ 0.64 r / min | 0 ~ 0.53 r / min | 0 ~ 0.53 r / min | 0 ~ 0.63 r / min | 0 ~ 0.71 r / min | 0 ~ 0.61 r / min | 0 ~ 0.70 r / min | 0 ~ 0.57 r / min | |
Longitudo filum funem (m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Configurationis | Novae configurationis | Vetus configurationis | |
Modi productione | Coniuncta inquisitionis et progressionis cum Gangdi, systematis electronicis integratis | Sui conventus | |
Externi wiring | Aviation plug | Cincinno cochlea | |
Munus comparationis | Munus fundamentale | Elevatio, occisio, amplitudo mutatio;overcurrent, overvoltage, undervoltage, short circuit, phase loss, overweight, overtorque, fregit defectum tutelae munus; | |
Munus Expand |
| Nullus |
Systema electronicum potestate in has notas technicas sequentes
1. fregit defectum tutelae munus;
cum mechanismus celeritatem abnormalem (plerumque post fractum fractum generat), cum celeritas abnormis certum valorem attingit, invertor abnormalitatem in potentia in modo deprehendere potest.In communibus adiunctis, invertor motorem output moderabitur Large torques mechanismum et outputs trepidi sistit signum.
2. Anti- torquere munus;
Inverter munus constructum-in anti-torquent, quod retorquere potest sectionem turris vexillum corporis, et sic probabilitatem reducere cochleis tensis emissis, gruem turrem facere tutiorem et certius, vitam augere. vexillum sectionem et accidentia reducere salutem.
3. Constantini virtutis munus;
Inverter in automati constantem potestatem moduli potestatem edificavit, invertor molem oneris (pondere oneris) bene in acceleratione determinare potest, et automatice frequentiam ad output accommodare secundum molem oneris, valde emendans efficientiam laboris extollendi apparatum.
4. Anti- pensilis munus;
Cum hamus, lanyard vel mercium mechanismi levationis ciconia gravem in motu superiori dependet, invertor signum terrori praeponere potest et shutdown tutelam dare ad accidentia tuta vitanda.
5. Ant celeritas operationis.
Mechanismus levatio sub onere plenae celeritatis sub 0.5 Hz operari potest, et tam humilis quam 0.1 Hz aliquibus applicationibus.Cum auriga "celeritate tarda" deligit, tunc auriga manubrium sublato exercebit et celeritas currens hoc tempore 1% plenae oneris currit velocitatis.
6. munus levans lenis;
Inverter munus habet constructum-in elevatis lenis, quae operatorem non requirit ut quatio ad funem filum praetensionem.In pleno cursu elevari potest.Inverter celeritatem reducet sponte cum onus ad tensionem funis filum augetur, et tunc elevationem accelerabit.
Features Integrated Cab
Introductio Aliae functiones
1. Fenestella lateralis labens humaniora est, et additur sunscreen;
2. Tunica hamus intus ad edituro additur ciconia turris operante;
3. Arcam fasciculi adde intra advectus pro turri operante ad collocandum nonnullas picturas et documenta cotidie;
● Cylindrus oleum jacking in media turri ponitur, et nulla directione in institutione ac discursu limitatur.
Articuli normae in quolibet angulo 360° moveri possunt ut omnes liberam institutionem ac distractationem convertantur.
● Gravitas jacking in medio turris nititur corpus ut stabilius et tutius instauret, deprimat, sursum et deorsum faciat.
Vexillum sectiones turris sunt foliorum speciei ad redigendum spatium shipment ac repositionis, ita ut sumptus minuantur shipment ac reponendi.
Nec. | Nomen | Nec. | Nomen |
1 | Sectio prima certa ab Embedded Bolt | 9 | Contra-jib |
2 | Latin section | 10 | Contra-jib Tie Rod |
3 | Ancoras Devices | 11 | Slewing Mechanismus |
4 | Elevatio auto-rostris, hydrau systema elevatio | 12 | Cab |
5 | Interiorem Cage | 13 | Iter Mechanismum |
6 | Slowing Conventus | 14 | levato Jib |
7 | Contra Weight | 15 | Hook |
8 | Mechanismum levatum | 16 | Trolley |
● Vexillationes sectiones turris constituuntur et integraliter deponantur, ad connexionem facilia, et in operatione tuta et certa.
● Grus turrem celeriter sursum ac deorsum levare potest.
Nec. | Nomen | Nec. | Nomen |
1 | Sectio fundationis fixa fulminis infixa | 9 | counterweight |
2 | Primum sectionem frame | 10 | Contio Counterjib |
3 | Artus integralis vexillum sectionem | 11 | Turris summo auxilio |
4 | Primum vexillum sectionem frame | 12 | Inclinata mechanism |
5 | Sleeve frame | 13 | Jib |
6 | Transitus sectionis conventus | 14 | Luffing mechanism |
7 | Infra firmamentum frame Swing | 15 | Hook |
8 | Mechanism levato | 16 | Luffing trahit |